1945-1989
Die Sowjetische Militäradministration in Deutschland verfügte am 27.7.1945 die Gründung einer Zentralverwaltung für Volksbildung. Im Befehl Nr. 40 erging die Anweisung mit dem 1. Oktober 1945 den Schulbetrieb wieder aufzunehmen. KPD und SPD verabschiedeten am 18.10. 1945 einen gemeinsamen Aufruf zu einer demokratischen Schulreform.
Die Vorgaben der sowjetischen Militärverwaltung waren der Ausschluss aller Lehrer, die Mitglied der NSDAP oder der ihnen angeschlossenen Organisationen waren und die Verwendung nur von der SMAD genehmigten Büchern und Lehrplänen. Private Schulen wurden geschlossen.
Die achtklassige Volksschule wurde die Einheitsschule für alle Kinder. Die vierjährige Oberschule führte zum Abitur. Ziel war es auch die Ein- und Zweiklassenschulen in den Dörfern zu 8. Klassenschulen aufzuwerten. In den ländlichen Ortsteilen von Pirna gab es solche Zwergschulen.
Ein großer Bedarf bestand an Neulehrer. Am 27.09.1945 fand in der Knabenschule eine Eignungsprüfung für 77 Neulehrer statt. Im November begann ein achtmonatiger Ausbildungskurs in der Schule am Königsplatz. Später folgte eine zweijährige Ausbildung. Erst 1953 waren die provisorischen Ausbildungsgänge überwunden, da die ersten Lehrerbildungsinstitute ihre Lehrtätigkeit aufnahmen.
1946/47 | Viele Schüler fehlten wegen der schlechten Ernährungssituation. Die älteren Schüler mussten für die Familie die Ernährung organisieren. Auf Befehl der sowjetischen Militärverwaltung wurde an jeden Schüler täglich eine Roggensemmel ausgegeben, darüber mussten die Lehrer einen Nachweis führen. Dies half die Unterrichtsteilnahme zu sichern. |
1947 | Der zerstörte Westflügel der Knabenschule in der Nikolaistraße wurde neu aufgebaut. Die Schule erhielt den Namen „Friedrich-Schiller-Schule“ und die Trennung in Knaben- und Mädchenschule wurde aufgehoben. Die Schulen in der Altstadt von Pirna waren total überfüllt. Auch die Schulen in Zehista, Rottwerndorf und Neuendorf waren an der Kapazitätsgrenze. Entlastung brachte erst die im Stabsgebäude der Kaserne eingerichtete „Karl-Marx-Schule“. Die vierzügige Schiller-Schule war mit über 1000 Schülern und 32-35 Klassen eine der größten Schulen im Kreis Pirna. |
1949 | Es wurde das Fachlehrersystem eingeführt, bisher hatte der Klassenlehrer alle Fächer in seiner Klasse unterrichtet. |
1951 | Die Eltern erhalten durch die Elternbeiräte eine demokratische Mitbestimmung. |
1954 | Die zweite Etappe der Schulreform begann mit der Einrichtung von weiterführende Klassen für die 10-jährige Schulausbildung an einer Allgemeinbildenden Polytechnischen Oberschulen (POS). Erst war es ein freiwilliges Weiterlernen bis zur Mittleren Reife, der Abschlussprüfung in der 10. Klasse. (Vergleichbar mit dem Realschulabschluss) |
1956-64 | In Pirna-Copitz entstanden die Otto-Grotewohl-OS und die Juri-Gagarin-OS |
1959 | Der polytechnische Unterricht wurde eingeführt. |
1964-66 | Im Zeitraum strebten fast alle Schüler den Abschluss der 10. Klasse an. Neue Fachkabinette wurden an allen POS eingerichtet. Drei neue Fächer kamen hinzu: Der Unterrichtstag in der Produktion in einem Betrieb ersetzte das Fach Werken ab der 7. Klasse. Dazu kamen Einführung in die Sozialistische Produktion (Volkswirtschaftslehre) und Technisches Zeichnen. Nach der 10. Klasse absolvierten über 90 % der Schüler die Facharbeiterausbildung. |
1970-80 | Pirna wuchs in dieser Zeit stark an, zeitweise erreichte die Stadt die Zahl von 50.000 Einwohnern. Auf dem Sonnenstein entstand ein neues Wohnviertel mit 5 Schulen, ab 1980 kam Pirna-Copitz/West dazu mit drei Schulen Die kleinen Schulen in Mockethal, Posta und Liebethal wurden geschlossen. |
1987-1989 | Gebäudeschäden besonders an der EOS in der Seminarstraße und der Schilleroberschule führten zu harten Auseinandersetzungen der Stadt mit der Planungsbehörde der Kreisverwaltung um die Bereitstellung von Mitteln für die notwendigsten Reparaturen. So zog sich die dringend notwendige Dachreparatur an beiden Schulen über 5 Jahre hin. Dank der Eigeninitiative und Hilfe von Betrieben konnten einige Dinge unbürokratisch gelöst werden. |
In Verantwortung der Stadt Pirna waren 1989 folgende Objekte: 14 POS, eine EOS, eine Sonderschule, eine Kommunale Berufsschule, 19 Kindergärten und 2 Kinderheime.
Für die Gebäude und das technische Personal (ca. 300 Personen) war der Rat der Stadt verantwortlich. Die Pädagogen waren dem Kreisschulrat unterstellt.